Contrato 05/ 2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 31/08/2020
- Data de Término
- 31/08/2023
- Data Limite de Prorrogação
- 30/08/2025
- Processo
- 23254.000056.2020-30 Visualizar Processo
- Campi
- Direção-Geral
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica para atender o campus Amajari do IFRR.
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- Lei 8.666/93, Art. 24, Inciso XXII
- Número do Cronograma
- 1/12
- Quantidade de Parcelas
- 36
- Concluído
- Não
- Período Executado
64%
708 dias de 1095 dias
- Valor Executado
15%
R$ 164.356,45 de R$ 1.080.000,00
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 1.080.000,00 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 1.080.000,00 |
Total Executado | - 164.356,45 |
Saldo | 915.643,55 |
Dados da Contratada
- Nome
- Roraima Energia S.A.
- CNPJ
- 02.341.470/0001-44
- Endereço
- AVENIDA CAPITÃO ENE GARCEZ, 691, CENTRO, 69301-160, Boa Vista - RR
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 171 | 04/09/2020 | EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2020 - UASG 158510 | 1f5e9af36b83010ef1cf2c795e60b3f9.pdf |
Diario Oficial | 164 | 26/08/2020 | EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2020 - UASG 158510 | 503494deaa78cdd3721123edb3c2000d.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 1/12
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 31/08/2020 a 30/09/2020 | R$ 81.303,27 |
|
#2 | 01/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 81.303,27 |
|
#3 | 01/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 81.303,27 |
|
#4 | 01/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 81.303,27 |
|
#5 | 01/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 81.303,27 |
|
#6 | 01/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 81.303,27 |
|
#7 | 01/03/2021 a 31/03/2021 | R$ 81.303,27 |
|
#8 | 01/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 81.303,27 |
|
#9 | 01/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 81.303,27 |
|
#10 | 01/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 81.303,27 |
|
#11 | 01/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 81.303,27 |
|
#12 | 01/08/2021 a 31/08/2021 | R$ 81.303,27 |
|
#13 | 01/09/2021 a 30/09/2021 | R$ 5.187,25 |
|
#14 | 01/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 7.443,05 |
|
#15 | 01/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 7.303,64 |
|
#16 | 01/12/2021 a 31/12/2021 | R$ 7.708,01 |
|
#17 | 01/01/2022 a 31/01/2022 | R$ 6.415,13 |
|
#18 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 8.936,19 |
|
#19 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 17.247,62 |
|
#20 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 14.796,88 |
|
#21 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 0,0 |
|
#22 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 18.360,65 |
|
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2268421 - Edileia Sousa Araujo | Técnico Substituto | - | PORTARIA 210/2020 | CAM | 31/08/20 | Ativo | |
2116299 - Francisco Silva de Sousa | Técnico Titular | - | PORTARIA 210/2020 | CAM | 31/08/20 | Ativo | |
3287155 - Halyson David Bezerra Santos | Administrativo Substituto | - | 737/2022 | CAM | 18/05/22 | Ativo |
Nenhum termo aditivo cadastrado.
Nenhum apostilamento cadastrado.
Nenhum anexo cadastrado.
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.