Contrato 06/2020
Dados Gerais
- Tipo
- Contrato
- Subtipo
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS
- Continuado
- Sim
- Data de Início
- 25/05/2020
- Data de Término
- Prorrogado de 25/05/2022 para 25/05/2024
- Data Limite de Prorrogação
- 24/05/2027
- Processo
- 23231.000422.2020-19 Visualizar Processo
- Campi
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
- Arquivo Digitalizado
- Arquivo do Contrato
- Objeto
- Contratacao de serviços de fornecimento de energia eletrica Grupo A codigo 0041711-4 112kw
- Licitação
- Dispensa de Licitação
- Pregão
- 01/2020
- Número do Cronograma
- 00
- Quantidade de Parcelas
- 24
- Concluído
- Não
- Período Executado
55%
806 dias de 1461 dias
- Valor Executado
27%
R$ 173.969,17 de R$ 627.883,92
Demonstrativo de Valores
Item | Valor (R$) |
---|---|
Contrato Original | + 313.941,96 |
Termo Aditivo 1 (de Prazo, de Valor) | + 313.941,96 |
Total: Contrato + Aditivos de Valor + Apostilamentos | 627.883,92 |
Total Executado | - 173.969,17 |
Saldo | 453.914,75 |
Dados da Contratada
- Nome
- Roraima Energia S.A.
- CNPJ
- 02.341.470/0001-44
- Endereço
- AVENIDA CAPITÃO ENE GARCEZ, 691, CENTRO, 69301-160, Boa Vista - RR
- -
- Telefones
- -
- Representantes
- -
Publicações do Contrato
Tipo | Número | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|
Diario Oficial | 99 | 26/05/2022 | Publicação Aditivo 15-2022 | 558eb82834c0d3c8c761ab676a46f2bc.pdf |
Diario Oficial | 132 | 13/07/2020 | Publicação do contrato 6-2020 | 84d09cf43fbc18ed1745846ba744b9e0.pdf |
Publicações de Termos Aditivos
Nenhuma publicação de termo aditivo cadastrada.
- Nº:
- 00
Nº da Parcela | Período Previsto | Valor Previsto | Medição |
---|---|---|---|
#1 | 01/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 6.003,88 |
|
#2 | 25/05/2020 a 25/06/2020 | R$ 5.619,35 |
|
#3 | 25/06/2020 a 25/07/2020 | R$ 5.993,00 |
|
#4 | 25/07/2020 a 25/08/2020 | R$ 6.189,67 |
|
#5 | 25/08/2020 a 25/09/2020 | R$ 7.078,67 |
|
#6 | 25/09/2020 a 25/10/2020 | R$ 7.076,64 |
|
#7 | 25/10/2020 a 25/11/2020 | R$ 5.981,42 |
|
#8 | 25/11/2020 a 25/12/2020 | R$ 6.978,69 |
|
#9 | 25/12/2020 a 25/01/2021 | R$ 6.262,56 |
|
#10 | 25/01/2021 a 25/02/2021 | R$ 5.993,91 |
|
#11 | 25/02/2021 a 25/03/2021 | R$ 6.809,93 |
|
#12 | 25/03/2021 a 25/04/2021 | R$ 6.003,88 |
|
#13 | 25/04/2021 a 25/05/2021 | R$ 5.747,89 |
|
#14 | 25/05/2021 a 25/06/2021 | R$ 5.812,52 |
|
#15 | 25/06/2021 a 25/07/2021 | R$ 6.435,41 |
|
#16 | 25/07/2021 a 25/08/2021 | R$ 6.766,95 |
|
#17 | 25/08/2021 a 25/09/2021 | R$ 6.839,96 |
|
#18 | 25/09/2021 a 25/10/2021 | R$ 6.955,55 |
|
#19 | 25/11/2021 a 25/12/2021 | R$ 8.375,02 |
|
#20 | 31/12/2021 a 31/01/2022 | R$ 6.735,35 |
|
#21 | 01/02/2022 a 28/02/2022 | R$ 7.147,22 |
|
#22 | 01/03/2022 a 31/03/2022 | R$ 7.893,56 |
|
#23 | 01/04/2022 a 30/04/2022 | R$ 7.823,95 |
|
#24 | 01/05/2022 a 31/05/2022 | R$ 7.539,80 |
|
#25 | 01/06/2022 a 30/06/2022 | R$ 6.925,70 |
|
#26 | 01/07/2022 a 31/07/2022 | R$ 7.308,85 | - |
Servidor | Tipo | Termo | Portaria | Campus | Data da Nomeação | Data Final da Vigência | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2113916 - Diego Jose Sales de Araujo | Substituto | - | 1.244 gabinete | IFRR | 26/12/20 | Ativo | |
1648394 - Sidarta Gautama de Almeida | Administrativo Substituto | - | 719 | IFRR | 10/07/20 | 25/05/22 | Ativo |
3005002 - Jose Herlanis Costa Souza | Administrativo Titular | - | 719 | IFRR | 10/07/20 | 25/05/22 | Ativo |
1876086 - Ariane Pereira de Alencar Dinelly | Administrativo Titular | - | Realização de ajuste | IFRR | 29/09/21 | 30/11/21 | Inativo |
Ordem | Número | Tipo de Aditivo | Tipo de Termo | Parcelas | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|---|---|
1º Termo | 00015/2022 | Aditivo de Prazo (25/05/22 - 25/05/24) Aditivo de Valor (R$ 313.941,96) | - | 24 | a7b261f878b75eb15dc4cf2c2435f568.pdf |
Nenhum apostilamento cadastrado.
Tipo | Data | Descrição | Arquivo Digitalizado |
---|---|---|---|
Outros | 07/07/2020 | Empenho | ba508d49948a7e83d93d6e605dc6037a.pdf |
Nenhuma ocorrência cadastrada.
Nenhuma garantia cadastrada.
Nenhuma mão de obra cadastrada.